要約貸借対照表
| 財務項目 | 2003年 12月 | 2002年 12月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | |
| 流動資産 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||
| 資産総計 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||
| 負債総額 | |||||||||
| 資本金 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||
| 資本総計 | |||||||||
要約損益計算書
| 財務項目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | |
| 売上高 | |||||||||
| 売上総利益 | |||||||||
| 営業利益 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||
| 当期純利益 | |||||||||
キャッシュフロー
| 財務項目 | 2004年 12月 | 2003年 12月 | 2002年 12月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 増減額 | 金額 | 増減額 | 金額 | 増減額 | |
| 営業活動による現金流れ | ||||||
| 投資活動による現金流れ | ||||||
| 財務活動による現金流れ | ||||||
| 現金の増加 | ||||||
| 基礎の現金 | ||||||
| 期末の現金 | ||||||



